产品特点
为对应大电流的骤变而特别开发的超低阻抗电缆。电压下降为绞合线的1/3。
特性
| 产品 | |
|---|---|
| LL-050 | 50cm length |
| LL-100 | 100cm length |
| LL-200 | 200cm length |
| 规格 | |||
|---|---|---|---|
| Model | LL-050 | LL-100 | LL-200 |
| Length | 50cm | 100cm | 200cm |
| Voltage Capacity | 500V | 500V | 500V |
| Current | 100A | 60A | 40A |
| Resistance | 1mΩ | 2mΩ | 4mΩ |
| Inductance (Typ) | 80nH | 100nH | 130nH |
配件探棒规格
| 型号 | 动态范围 | 频率范围 | Sensor 检波类型 |
|---|---|---|---|
| C300 | < 1% - 999% of FCC std | 100 kHz - 8 GHz | E-Field % of FCC std |
| C310 | < 1% - 999% of ICNIRP | 100 kHz - 8 GHz | E-Field % of ICNIRP std |
| E100 | 0.3 - 800 V/m | 100 kHz - 5 GHz | E-Field 全向性 |
| H200 | 30 mA/m - 10 A/m | 5 MHz - 300 MHz | H-Field 全向性 |
| H210 | 0.3 - 30 A/m | 300 kHz - 30 MHz | H-Field 全向性 |
永远超越客户的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS