| 信号规格 | DDWG DVI Spec 1.0 Dual Link | |
|---|---|---|
| 输入通道的数目 | 1 | |
| 像素频率 | 25MHz ~ 165MHz | |
| 支援的格式 | UXGA@60P,XGA@60P,VGA@60P 8bit | |
| 声音信号 | ||
| 音声输入 | 模拟麦克风输入600 Ω | |
| 音声输出 | 耳机输出 Phone-Jack 端子 | |
| 记录数据格式 | 48KHz 采样 | |
| 时间码 | ||
| 信号规格 | SMPTE-LTC 准拠 | |
| 连接器 | BNC x 1 | |
| 记录媒体 | ||
| 记录介面 | SSD メディアパック× 1 搭载 | |
| 容量 | 1.5TB(256GB × 6 驱动器) | |
| 记录时间 | 约69 分(UXGA@60P) | |
| 其他 | 撰写极限警告功能 热插拔功能 | |
| 一般仕様 | ||
| 大小 | 315(W) × 193(H) × 127(D) mm | |
| 重量 | 约5.0kg | |
| 动作保证温度 | 0℃~ 45℃ | |
| 动作保证湿度 | 25%~ 80% RH(* 结露无きこと) | |
| 电源 | ||
| 电源电圧 | DC12 ~ 24V | |
| 消费电力 | 75W以下 | |
| DC输入连接器 | ITT-Cannon XLR 4pin(オス), 电池输入 | |
| 其他 | ||
| 电源电圧 | 耐震・防尘・防水性を强化する専用ショックアブソーバ(オプション) 専用リモコンによる制御が可能(制御用HD-SDI モニタ出力対応) | |
永远超越客户的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS