紫外-可见分光光度计是一种历史悠久、灵敏度高、选择性好、用途广泛的分析仪器,在有机化学、生物化学、药品分析、 食品检验、医药卫生、环境保护、生命科学等各个领域的科研、生产工作中都得到了广泛的应用。 RIGOL Ultra-6000系列紫外-可见分光光度计杂散光超低、重复性好、信噪比高、软件功能齐全、外观设计美观。 该仪器整机结构均为自主设计,具备自主知识产权,整机主要性能达到国外同类产品水平,可满足各种应用分析工作的需求。
| 紫外-可见分光光度计 | 规格 | Ultra-6600A | Ultra-6600 | Ultra-6100 |
| 产品系列外观 | ||||
| 杂散光% | ≤0.0003%T | ≤0.015%T | ||
| 光谱频宽(nm) | 0.1/0.2/0.5/1/2/4 | 2 | ||
| 光路类型 | 双光束,双单色管 | 双光束 | 双光束 | |
| 波长范围(nm) | 190-900 | |||
| 波长准确性(nm) | ±0.3(氧化鈥标准溶液) | |||
| 波长重复性(nm) | 0.1(氧化鈥标准溶液) | |||
| 光度范围 | 5Abs | 4Abs | ||
| 光度重复性 | 0.001Abs(0~0.5A) | |||
| 0.002Abs(0.5~1A) | ||||
| 光度准确度 | ±0.002Abs(0~0.5A) | |||
| ±0.004Abs(0.5~1A) | ||||
| ±0.3% T(0~100% T) | ||||
| 基线平直线 | ±0.0008A | |||
| 基线漂移 | 0.0003Abs/h(250nm/500nm,2小时预热) | |||
| 光度噪声Abs | ±0.0002A(250nm/500nm,半小时预热) | |||
| 检测器 | 光电倍增管 | |||
| 软体 | 标配PC软体 | |||
永远超越客户的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS