| 型号 | 低频 |
|---|---|
| CV-02PCL | 6-18 GHz (Typical Absorption at normal incidence -20 dB) |
| CV-03PCL | 4-18 GHz (Typical Absorption at normal incidence -25 dB) |
| CV-04PCL | 2-18 GHz (Typical Absorption at normal incidence - 20 dB) |
| CV-05PCL | 1-18 GHz (Typical Absorption at normal incidence -20 dB) |
| 型号 | 高频 |
|---|---|
| CV-02PCL | 18 GHz - 110 GHz (Typical Absorption at normal incidence <- 30 dB) |
| CV-03PCL | 18 GHz - 110 GHz (Typical Absorption at normal indicence <- 35 dB) |
| CV-04PCL | 18 GHz - 110 GHz (Typical Absorption at Normal Incidence <- 35 dB) |
| CV-05PCL | 18 GHz - 110 GHz (Typical Absorption at Normal Incidence <- 35 dB) |
| 型号 | 基本尺寸 | 高度 |
|---|---|---|
| CV-02PCL | 61cm*61cm (24in*24in) | 5.1 cm (2.01 in) |
| CV-03PCL | 61cm*61cm (24in*24in) | 7.6 cm (2.99 in) |
| CV-04PCL | 61cm*61cm (24in*24in) | 10.2 cm (4.02 in) |
| CV-05PCL | 61cm*61cm (24in*24in) | 12.7 cm (5.00 in) |
永远超越客户的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS