3160锥型标准增益天线

厂  牌 : ETS-Lindgren

  • 最低频率:960MHz
  • 最高频率:40GHz
  • Pattern类型:指向性
  • 极化:线性
型号频率E-PlaneH-Plane最大连续功率天线因子增益典型场强
3160-010.96 ~ 1.46 GHz26˚27˚550W15.4 dB (1/m)16.5 dBi700 V/m
3160-021.12 ~ 1.70 GHz26˚26˚550W16.9 dB (1/m)16.3 dBi700 V/m
3160-031.70 ~ 2.60 GHz27˚27˚550W20.6 dB (1/m)16.3 dBi650 V/m
3160-042.60 ~ 3.95 GHz26˚27˚250W23.7 dB (1/m)16.7 dBi500 V/m
3160-053.95 ~ 5.85 GHz26˚27˚250W27.3 dB (1/m)16.7 dBi500 V/m
3160-065.85 ~ 8.20 GHz24˚25˚250W29.9 dB (1/m)17.1 dBi500 V/m
3160-078.20 ~ 12.40 GHz26˚26˚250W33.5 dB (1/m)16.9 dBi500 V/m
3160-0812.40 ~ 18.00 GHz26˚27˚200W37.1 dB (1/m)16.7 dBi435 V/m
3160-0918.00 ~ 26.50 GHz27˚27˚50W40.3 dB (1/m)16.8 dBi220 V/m
3160-1026.50 ~ 40.00 GHz27˚27˚10W43.5 dB (1/m)17.0 dBi100 V/m
型号接头导波管号重量宽度深度高度
3160-01N Type母头WR-77025.00 kg63.22 cm103.25 cm47.50 cm
3160-02N Type母头WR-65010.00 kg53.44 cm88.29 cm40.18 cm
3160-03N Type母头WR-4304.55 kg34.65 cm64.14 cm26.65 cm
3160-04N Type母头WR-2842.27 kg24.13 cm55.25 cm18.14 cm
3160-05N Type母头WR-1871.62 kg16.33 cm29.90 cm12.24 cm
3160-06N Type母头WR-1370.80 kg12.24 cm29.90 cm9.04 cm
3160-07N Type母头WR-900.43 kg8.06 cm22.63 cm6.26 cm
3160-08N Type母头WR-620.28 kg5.54 cm14.00 cm4.27 cm
3160-09K Type母头WR-420.11 kg3.84 cm10.49 cm2.95 cm
3160-10K Type母头WR-280.06 kg2.76 cm8.69 cm2.15 cm

永远超越客户的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS

CONTACT US