| 型号 | 测试频率 | 总高度 | 重量 |
|---|---|---|---|
| EHP-3PCL | 4GHz ~ 40GHz | 8.25cm (3.25in) | 1 kg ( 2.20 lb ) |
| EHP-5PCL | 2GHz ~ 40GHz | 12.7cm (5.00in) | 1.6 kg ( 3.53 lb ) |
| EHP-8PCL | 1GHz ~ 40GHz | 21.6cm (8.50in) | 2.8 kg ( 6.17 lb ) |
| EHP-12PCL | 1GHz ~ 40GHz | 31.1cm (12.24in) | 4.6 kg ( 10.14 lb ) |
| EHP-18PCL | 500MHz ~ 40GHz | 46.4cm (18.27in) | 4.6 kg ( 10.14 lb ) |
| EHP-24PCL | 200MHz ~ 40GHz | 61cm (24.02in) | 6.1 kg ( 13.45 lb ) |
| EHP-36PCL | 80MHz ~ 40GHz | 91.4cm (35.98in) | 9.5 kg ( 20.94 lb ) |
| EHP-48PCL | 80MHz ~ 40GHz | 121.9cm (47.99in) | 11.3 kg ( 24.91 lb ) |
| EHP-72PCL | 80MHz ~ 40GHz | 182.9cm (72.0 in) | 15.9 kg ( 35.05 lb ) |
EHP-Microwave Absorber Measured Reflections at Normal Incidence
永远超越客户的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS