- 2- 12 线多重选择
- 信号、感应、语音传输用
- 资料传输
- 控制线
| 型号 | 线数 | 带通阻抗 | 带通损失 | 阻带损失 | 最大电流 | 最大电压 |
| LTC-4640-USB | 4 | 90(L-L) | 1.0 dB max | 100 dB min @ | 0.5 | 500 |
| 45(L-G) | 0-30 Hz | 85 MHz to 10 GHz | ||||
| LTC-25640-GPIB | 24 | 12400(L-L) | 1.0 dB max | 100 dB min @ | 3 | 300 |
| 6200(L-G) | 0-2.5 kHz | 25 MHz to 10 GHz | ||||
| LMF-3543-CCTV | 2 | 40(L-L) | 1.0 dB max | 100 dB min @ | 3 | 120 |
| 20(L-G) | 0-1 kHz | 14 kHz to 10 GHz | ||||
| LMF-3735-CCTV | 2 | 40(L-L) | 1.0 dB max | 100 dB min @ | 3 | 220 |
| 20(L-G) | 0-1 kHz | 14 kHz to 10 GHz | ||||
| LTC-3519-Video | 1 | 150(L-L) | 1.0 dB max | 100 dB min @ | 0.1 | 24 |
| 75(L-G) | 0-6.5 MHz | 30 MHz to 10 GHz |
永远超越客户的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS