| 制品构成 | ||||
| 构成 | 制品名 | 型名 | 详细 | |
|---|---|---|---|---|
| 标准 | FE-B1 Standard版 | FE-B1-STD | HD-SDI输出、HD-SDI输出或HDMI输出 (处理模式切换) | |
| FE-B1 Professional版 | FE-B1-PRO | |||
| 专用的红外遥控器 | ― | 基本参数调节,预设选择。 | ||
| 独家手提箱 | ― | 携行箱防水 | ||
| 说明书 | ― | CD-ROM | ||
| 选项 | FE Control Tools | FE-B1-CT | 控制软件和专用的介面 | |
| AC分配器 | ― | 输入:AC100V~AC240V 输出:DC12V | ||
【 支援的视频格式 】
| Video Mode | Input | Output | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interface | Formats | Interface | Formats | |||
| HD-HD | HD-SDI | 2048×1080 | 30.00p | HD-SDI | 2048×1080 | 30.00p |
| 29.97p | 29.97p | |||||
| 25.00p | 25.00p | |||||
| 24.00p | 24.00p | |||||
| 23.98p | 23.98p | |||||
| 1920×1080 | 60.00i | 1920×1080 | 60.00i | |||
| 59.94i | 59.94i | |||||
| 50.00i | 50.00i | |||||
| 30.00p | 30.00p | |||||
| 29.97p | 29.97p | |||||
| 25.00p | 25.00p | |||||
| 24.00p | 24.00p | |||||
| 23.98p | 23.98p | |||||
| 1280×720 | 60.00p | 1280×720 | 60.00p | |||
| 59.94p | 59.94p | |||||
| 50.00p | 50.00p | |||||
| 30.00p | 30.00p | |||||
| 29.97p | 29.97p | |||||
| 25.00p | 25.00p | |||||
| 24.00p | 24.00p | |||||
| 23.98p | 23.98p | |||||
| HD-4K | HD-SDI | 1920×1080 | 30.00p | HDMI | 3840×2160 | 30.00p |
| 29.97p | 29.97p | |||||
| 25.00p | 25.00p | |||||
| 24.00p | 24.00p | |||||
| 23.98p | 23.98p | |||||
| HD-4K DFR | HD-SDI | 1920×1080 | 30.00p | HDMI | 3840×2160 | 60.00p |
| 29.97p | 59.94p | |||||
| 25.00p | 50.00p | |||||
※这两种只支持输入4:2:2和输出。
映像信号
| 入力 | 出力 | |
|---|---|---|
| 连接器 | BNC×1 | BNC×1(スルー) BNC×1(HD→HD时) HDMI×4(HD→4K时) |
| 通道数 | 1 | 1(HD→HD时) 4(HD→4K时) |
| 深度 | 10bit | 10bit(HD→HD时) 8bit(HD→4K时) |
| 量子化范囲 | Limited(16:235, 64:940, 256:3760) | |
永远超越客户的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS