应用范围
- S-7080 波长范围: 790~1060nm
- S-7090 波长范围: 880~1020nm
产品特点
- 针对脂肪含量的量测;果实、鱼类、肉类皆能对应
- 记忆卡或USB读取 (防水等级IPX6)
- 充电一次可使用5个小时左右
- 单手可操作
规格表:
| 商品名 • 型号 | 手持近红外分光计 S-7080 / S-7090 | ||
| 量测波长范围 | S-7080: 790~1060nm / S-7090: 880-1020nm | ||
| 量测方式 | 近红外分光法 | ||
| 显示方式 | 电子纸 | ||
| 分光器 | 绕射光栅分光器 | ||
| 检知器 | C-MOS | ||
| 波长精度 | 约 4.5nm | 量测时间 | 约1秒 |
| 杂音 | 50 μ abs以下(基准白色板量测时) | ||
| 曝光时间 | 1-999 msec | 积分次数 | 1-999次 |
| 光源 | 钨丝灯x5(平均寿命:约40, 000小时) | ||
| 电源 | 锂电池(充电时间:约5小时 ) | ||
| 动作时间 | 连续5小时左右 | ||
| 材质 | ABS(主机)、聚缩醛(基准白板Unit) | ||
| 防水性能 | IPX6(耐水型) | ||
| AC电源 | AC100~240V、50/60 Hz | ||
| 操作环境 | 10°C~35°C、相对湿度80%以下(不结露) | ||
欢迎与我们连络安排展示 !!
永远超越客户的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS