世界上第一个强大的手持式微波频谱分析仪
Spectrum Compact是2 - 40 GHz许可微波频段的超轻型易用测量解决方案。这种电池供电的设备是任何微波无线电工程师执行设备安装,链路故障排除和现场规划的必备工具。 LCD触控萤幕可确保现场使用的顺利和直觉,SMA连接器可使Spectrum Compact与任何供应商的天线或波导系统集成。
Spectrum Compact专为微波网络工程师的舒适户外使用而设计,也可用于VSAT环境中的各种应用,从信号监测到链路故障排除和干扰检测。
Spectrum Compact可用于高精度检测已安装路径或可用无线电信道上的现有干扰。 Spectrum Compact设备提供所有光谱扫描的数据记录,SAF Tehnika为您的笔电设计的PC软体可提供增强的数据处理和分析。
产品特点
| 产品型号 | JOSSAP10 | JOSSAP11 | JOSSAP12 | JOSSAP13 | JOSSAP14 |
| 频段 | 2.4/2.5/3.6/4.9/ 5/6/7/8 GHz | 6/7/8/10/11 GHz | 10/11/13/15/17 GHz | 17/18/23/24 GHz | 24/26/30/32/38 GHz |
| 频率范围 | 2 ~ 8 GHz | 5.925 ~12 GHz | 10 ~ 18 GHz | 17 ~ 24.3 GHz | 24 ~ 40 GHz |
| 输入功率范围 | -105dBm ~ -40dBm | -100dBm ~ -40dBm | |||
| 最大输入功率 | 0 dBm | 0 dBm | |||
| RBW (解析频宽) | 1MHz | 1MHz | |||
| SPAN | 100MHz to 全频宽 | 100MHz to 全频宽 | |||
| 扫瞄速度 | 0.5s @ 100MHz Span | 0.5s @ 100MHz Span | |||
| 保证准确度 | ± 3dB | ± 3dB | |||
| 输入 | 50 ohm SMA (f) | 50 ohm 2.92 mm (f) | |||
| 接口 | mini USB 2.0 (1.1) | mini USB 2.0 (1.1) | |||
| LED指示 | 充电时 | 充电时 | |||
| 电池 | 2380 mAh Polymer Lithium-ion | 2 x 2380 mAh Polymer Lithium-ion | |||
| 电池寿命 | 长达4小时 | 最多3小时 | |||
| 工作温度 | -15°C to +55°C/ 5°F to 131°F | -15°C to +55°C/ 5°F to 131°F | |||
| 外形尺寸 | 128x81x24 mm/ 5.04x3.2x0.94 inch | 128x81x24 mm/ 5.04x3.2x0.94 inch | |||
| 重量 | 0.3 kg / 10.6 oz | 0.4 kg / 14.11 oz | |||
永远超越客户的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS