高效能液相层析作为一种重要的分析方法,广泛的应用于化学和生化分析中,常用于医药品、化学、环保、生命科学、与食品工业的研究上。
高效能液相层析从原理上与经典的液相色谱没有本质的差别,它的特点是采用了高压输液泵、高灵敏度检测器和高效微粒固定相,可将液体混合物中的成份分离、成分定性及定量分析。适于分析高沸点不易挥发、分子量大、不同极性的有机化合物。
| 溶剂组织器 | 规格 | L-3100溶剂组织器 | L-3120溶剂组织器 | L-3140溶剂组织器 |
|---|---|---|---|---|
| 背孔装置图 | ||||
| 在线清洗 | 标配 | |||
| 在线除气 | 无 | 2通道(通道体积480uL) | 4通道(通道体积480uL) | |
| 重量 | 6.6 Kg | 8 Kg | 8 Kg | |
| 尺寸 | 464 mm(D)×370 mm(W)× 90(H)mm | |||
| 电源 | 100 VAC - 240 VAC, 50/60 Hz, 60Wmax | |||
| 高压输液泵 | 规格 | L-3210 等度高压输液泵 | L-3220 二元高压梯度泵 | L-3240 四元高压梯度泵 |
|---|---|---|---|---|
| 内部装置图 | ||||
| 流速范围 | 0.01 mL/min -10.000 mL/min (增量 0.001mL/min) | |||
| 流量准确度 | ±0.5% (@1mL/min,水) | |||
| 流量精度 | ≤0.1% (@1mL/min,水) (JJG)(中国国家计量检定规程) ≤0.07% RSD (@1mL/min,水) (ASTM) ( 美国材料与试验协会认证) | |||
| 最大耐压 | 9,000 PSI (@0-2mL/min) 6,000 PSI (@2-5mL/min) 3,000 PSI (@5-10mL/min) | |||
| 压力脉动 | ≤1% (@1mL/min,水,背压>10Mpa) | |||
| 梯度准确性 | 无 | ±0.5% | ||
| 梯度重复性 | ≤0.2% RSD | ≤0.2% RSD | ||
| 重量 | 17 Kg | 22 Kg | 18 Kg | |
| 尺寸 | 462 mm(D)×367 mm(W)×143(H)mm | |||
| 电源 | 100 VAC - 240 VAC, 50/60 Hz, 150Wmax | |||
| 紫外-可见检测器 | 规格 | L-3500紫外-可见检测器 |
|---|---|---|
| 波长范围 | 190-800 nm | |
| 光源 | 氘灯,钨灯 | |
| 光谱频宽 | 8 nm | |
| 波长准确度 | ±1 nm | |
| 波长精度 | 0.2 nm | |
| 噪声 | ±0.5×10-5 AU (JJG);±0.35×10-5 AU (ASTM) | |
| 漂移 | 1×10-4 AU/Hr | |
| 线性范围 | >5×104 (JJG);>2.5AU (ASTM) | |
| 最高采样率 | 100 Hz | |
| 流通池耐压 | 1200 PSI | |
| 流通池光路 | 10 mm | |
| 流通池容积 | 12 μL | |
| 最小检测浓度 | 5×10-9 g/mL(萘标) | |
| 重量 | 12.6 Kg | |
| 尺寸 | 462 mm(D)×367 mm(W)×143(H)mm | |
| 电源 | 100 VAC - 240 VAC, 50/60 Hz, 90Wmax |
| 自动进样器 | 规格 | L-3320自动进样器 |
|---|---|---|
| 进样模式 | 满环进样/部分进样/微升携带进样 | |
| 定量环容积 | 标配 100 μL(可选10uL,20μL,50μL) | |
| 最大进样容积 | 满环进样 = 定量环容积 部份进样= 1/2定量环容积 微升携带进样=(定量环容积- 3 × 针容积)/ 2 | |
| 样品容积 | 2*48 1.5mL 进样瓶(标配) (可选96孔板,384小孔板,10mL) | |
| 注射器容积 | 标配 250 μL (可选100μL,500μL) | |
| 针头容积 (含针头管路) | 20 μL | |
| 进样重复性 | 满环进样:RSD≤0.3% 部份进样:RSD≤0.5% 微升携带进样:RSD≤1% | |
| 交叉污染 | <0.02% | |
| 线性 | 0.9999 | |
| 最大耐压 | 6,000PSI (可选配15,000PSI进样阀) | |
| 重量 | 12.6 Kg | |
| 尺寸 | 453 mm(D)×359 mm(W)× 244(H)mm | |
| 电源 | 100 VAC - 240 VAC, 50/60 Hz, 110Wmax |
| 柱温箱 | 规格 | L-3400柱温箱 |
| 控温范围 | 室温+5℃-70℃ | |
| 温度准确性 | ±1.0 ℃ | |
| 温度稳定性 | ±0.1 ℃ | |
| 柱容量 | 最长250 mm色谱柱1根及50mm保护柱1根 | |
| 重量 | 7.6 Kg | |
| 尺寸 | 464 mm(D)×370 mm(W)× 90(H)mm | |
| 电源 | 100 VAC - 240 VAC, 50/60 Hz, 160Wmax |
永远超越客户的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS