最大额定规格30V-100A-300W 对应0V起动电压
最适用于低电压输出转换电源、燃料电池的特性评价的电子负载装置
专利第3470296、3477619
适用于评价燃料电池和低电压转换电源的0V动作并且大容量的电子负载装置。
取消了原来的电子负载装置未能实现的最小动作电压的规制概念,实现了到端子电压0V的完全动作。 ELZ-303安装了电源,在0V的状态下也能流通100A(图1)。并且,虽然是0V电子负载装置,却具有高速应答特性,在1μs的脉冲上升时间内可以ON/OFF负载(图2)。而且在高速的电流变化方面也控制了上冲和振铃(图3)。为今后的低电压、高速、大电流的测量提供新的解决方案(环境)。
- 50A/μs高速负载应答
- 可以详细设定上升斜率
- 恒定电流、恒定电阻、恒定电压、恒定功率、外部控制、动态(脉冲)、短、电流限制
- 对应100kHz的高速任意波形(外部电压控制时)
- 5位数电压、电流、功率的高精度测量
- 标准装备GP-IB、USB介面
- 外部同步触发器(选购)
- 转换电源的特性评价测试
静特性、动特性、脉冲负载特性、输出阻抗特性 - 燃料电池的特性评价测试
I-V特性、电流中断特性、交流阻抗特性 - 电池的充放电测试
CC放电、CV放电、CP放电 - 太阳能电池的特性评价测试
- 电偶级子层电容器的评价测试
- VRM、POL用高速大容量电容器的特性评价
- 电流感测器特性评价
LOAD | Max Rated | Volt.-Curr-Power | 30V-100A-300W | |
Constant Curr. | Range | 10A | 100A | |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Resolution *1 | 1mA | 10mA | ||
| Accuracy | +-0.2% of stg.+-10mA | +-0.2% of stg.+-100mA | ||
| Load Response | 0.005A/us-5A/us | 0.05A/us-50A/us | ||
Constant Resistor | Range | 4V Range | ||
| Setting Values | 0.3ohm- | 0.03ohm- | ||
| Nominal Resolution *1 | 0.5mA/V | 5mA/V | ||
| Accuracy *2 | +-0.5% of c.c.+-20mA | +-0.5% of c.c.+-200mA | ||
| Range | 30V Range | |||
| Setting Values | 1.5ohm- | 0.15ohm- | ||
| Nominal Resolution *1 | 5uA/V | 50uA/V | ||
| Accuracy *2 | +-0.5% of c.c.+-20mA | +-0.5% of c.c.+-200mA | ||
Constant Volt. | Range | 4V | 30V | |
| Nominal Resolution *1 | 0.5mV | 5mV | ||
| Accuracy | +-0.2% of stg.+-0.2% of f.s. | |||
| Loop Gain Setting | 0.1%-100.0% | |||
Constant Power | Power Range | 40W | 300W | |
| Nominal Resolution *1 | 5mW | 25mW | ||
| Max Load Curr. | 10A | 100A | ||
| Accuracy | +-2.5% of stg.+-1% of f.s. | |||
| Dynamic | Operation Mode | Single, Auto | ||
| Other | Short Mode(100A)External Control(0-10V) | |||
| MEAS | DC Volt. | Range | 4.000V | 30.000V |
| Resolution | 0.1mV | 1.0mV | ||
| Accuracy *3 | +-0.05% of rdg. +- 0.05% of f.s. | |||
| Meas. Time *4 | approx. 100ms | |||
DC Curr. | Range *5 | 10A | 100A | |
| Resolution | 0.1mA | 1mA | ||
| Accuracy *3 | +-0.2% of rdg. +- 0.2% of f.s. | |||
| Meas. Time *4 | approx. 100ms | |||
| Power | Meas. Method *6 | Computing type[Meas. Curr.*Meas.Volt] | ||
| Meas. Time | approx. 200ms | |||
| GENERAL | Input Volt. | AC90V-AC240V | ||
| Consumption Power | 50VA or less(ELL-303) | |||
| 130VA or less (ELZ-303) | ||||
| Sizes, Weight | 430(W)*131.8(H)*300(D), approx.9kg | |||
*1 公称分解能表示在各种设定方式下假设的分解能的概算。
*2 Conv.Curr表示“输入电压/设定电阻值”的理想电流值。
*3 在周围温度为23±5℃、湿度在70%以下的条件下,保证6个月。
*4 同一测量方式和范围时的测量时间
*5 电流测量有2段,根据所选择的负载设定条件而定。
*6 测量结果为绝对值。
永远超越客户的期待
ALWAYS GOES BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATIONS